| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:02.34 | |
| 2 | 1:02.60 | |
| 3 | 1:02.87 | |
| 4 | 1:03.10 | |
| 5 | 1:03.89 | |
| 6 | 1:03.94 | |
| 7 | 1:05.36 | |
| 8 | 1:05.53 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.23 | |
| 2 | 1:12.10 | |
| 3 | 1:14.07 | |
| 4 | 1:15.48 | |
| 5 | 1:17.94 | |
| 6 | 1:19.13 | |
| 7 | 1:20.23 | |
| 8 | 1:24.53 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:04.88 | |
| 10 | 1:05.98 | |
| 11 | 1:07.64 | |
| 12 | 1:07.75 | |
| 13 | 1:08.35 | |
| 14 | 1:08.42 | |
| 15 |
DQ
|
|
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:17.14 | |
| 10 | 1:18.55 | |
| 11 | 1:18.61 | |
| 12 | 1:19.21 | |
| 13 | 1:19.26 | |
| 14 | 1:19.78 | |
| 15 | 1:23.69 | |
| 16 |
DNF
|